Keramische slijtages voor astransport - hoge prestaties slijtage en corrosiebescherming
OnsKeramische slijtagesworden ontworpen met behulp van hoog zuiver aluminiumoxidekeramiek, die uitzonderlijke hardheid en weerstand bieden tegen zowel slijtage als chemische corrosie. Deze voeringen zijn ideaal voor het beschermen van stalen pijpleidingen in systemen met een hoog verboden, zoals pneumatische vliegas transport, slurry transport en minerale verwerking.
Een van onze kernsterkten is het vermogen om te producerenKeramisch beklede pijpen met grote diameter- Tot700 mm in diameter- ons tot een toonaangevende leverancier maken in dit nicheveld.

Belangrijke functies
Uitstekende slijtvastheid:Keramische voering van aluminiumoxide biedt tot 10 keer de levensduur van traditionele stalen pijpen.
Effectieve corrosiebescherming:Bestand tegen zuur, alkali en chemische erosie, waardoor stabiliteit in harde bedrijfsomgevingen wordt gewaarborgd.
Aanpasbare maatbereik:Van standaardgroottes totextra grote pijpen (tot Ø700 mm)voor zware toepassingen.
Verbeterde levensduur:Vermindert de onderhoudsfrequentie en downtime aanzienlijk, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
Naadloze integratie:Eenvoudig te installeren en compatibel met de meeste industriële pijpleidingssystemen.
Productenmaat
Woorbestendige keramische buis algemene specificaties: (eenheid: mm)
ID: 20-700 mm. OD: 32-760 mm. Lengte: 20-250 mm
PRODUCTRAGE & TECHNISCHE SPECTIES
| Producttype | Voeringmateriaal | Pijpmaat (OD) | Voeringdikte | Max temp | Sollicitatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Keramisch gevoerde rechte pijp | Aluminiumoxide (92–99%) | 50-800 mm | 5-25 mm | 1100 graden | Vliegas, slurry |
| Keramisch gevoerde elleboog | Aluminiumoxide | Aanpasbaar | Aanpasbaar | 1100 graden | Pneumatisch transport |
| Keramische mouw/tegel | Aluminiumoxide | Aangepaste vorm | Aanpasbaar | 1100 graden | Bochten, parachuteren |
Prestatievergelijking
| Prestatieparameters | Aluminiumoxide keramische voering | Rubbervoering | Polyurethaan voering | Koolstofstaalvoering (niet gecoat) |
| Al₂o₃ content | 92% - 99.5% (hoge zuiverheid) | 0% (organisch polymeer) | 0% (organisch polymeer) | 0% (metalen matrix) |
| Dichtheid (g/cm) | 3.6~3.9 | 1.1~1.3 | 1.1~1.25 | 7.8~7.9 |
| Hardheid | HRA 85-90 / MOHS-schaal 9 | Shore A 60-90 (zacht) | Shore A 80-95 (elastisch) | HRC 20-40 (gevoelig voor slijtage) |
| Buigsterkte (MPA) | 250 ~ 350 | 5 tot 20 (elastomeer, niet-flexurale sterkte) | 20 tot 50 (elastomeer) | 300-600 (maar vatbaar voor plastische vervorming) |
| Bedrijfstemperatuur | -50 graden tot +1400 graad (langdurige minder dan of gelijk aan 350 graden) | -40 graden tot +80 graad (warmtebestendig rubber kleiner dan of gelijk aan 120 graden) | -40 graden tot +80 graad (gedeeltelijk minder dan of gelijk aan 100 graden) | -50 graden tot +450 graad (slechte oxidatieweerstand) |
| Draag weerstand | ⭐⭐⭐⭐⭐ (20 tot 50 keer die van koolstofstaal) | ⭐⭐ (resistent tegen deeltjesimpact) | ⭐⭐⭐ (elastische demping en slijtvast) | ⭐ (slijtage) |
| Impactweerstand | ⭐⭐ (bros, bang voor directe impact van grote stukken materiaal. MaarZTA Ceramicis impactbestendig. | ⭐⭐⭐⭐⭐ (hoge elastische buffer) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (uitstekende elasticiteit) | ⭐⭐⭐ (plastische vervorming) |
| Corrosieweerstand | ⭐⭐⭐⭐⭐ (resistent tegen zuren, alkalis en oplosmiddelen) | ⭐⭐⭐ (chemisch resistent rubber is vereist) | ⭐⭐ (resistent tegen zwakke zuren en basen, bang voor sterke zuren en basen) | ⭐ (vatbaar voor roest) |
| Leven in dienst | 5 tot 15 jaar + (hoge slijtages) | 1 tot 5 jaar (afhankelijk van het medium en slijtage -intensiteit) | 2 tot 6 jaar (beter dan rubber) | 0,5 tot 3 jaar (korte levensduur onder hoge slijtage) |
| Installatie en onderhoud | Professioneel plakken/lassen is vereist (lage onderhoudsfrequentie) | Plakken/vulkanisatie (gemakkelijker te vervangen) | Gieten/plakken (medium vervanging) | Lassen (hoge vervangingskosten) |
| Hoofdtoepassingsscenario's | Pulveriseerde kolenleidingen in energiecentrales, slurrybuizen in mijnen en stofverwijdering in staalfabrieken | Desulfurisatiepijpleidingen, minerale verwerkingsflotatiecellen en chemische opslagtanks | Cycloon, slurrypomp, matig versleten pijpleiding | Gewone niet-corrosieve lagedrukpijplijn |
Toepassingen
Vliegas en kolenasransportsystemen
01
Surry- en residuenpijpleidingen in mijnbouwactiviteiten
02
Pneumatische transportsystemen in cement- en thermische energiecentrales
03
Bulkmateriaalbehandeling in metallurgie en chemische industrie
04
Waarom kiezen voor ons
Met tientallen jaren ervaring op het gebied van keramische slijtages en slijtvaste pijpenproductie, biedt ons bedrijf op maat gemaakte oplossingen die de moeilijkste industriële uitdagingen aangaan. We zijn toegewijd om onze klanten te helpen de onderhoudskosten te verlagen, de levensduur van de apparatuur te verlengen en de algehele systeembetrouwbaarheid te verbeteren.
Gerelateerde producten
Draag resistentie keramiek




Neem contact met ons op om uw exclusieve slijtvaste oplossing te verkrijgen.
Aanvraag sturen
Populaire tags: Keramische slijtages, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, prijs














